▍LSZH低烟无卤材料
产品名称 | |
1 | |
2 | |
▍B1级材料
| 产品名称 | |
| 1 | B1级电缆隔氧层护套料 |
| 2 | B2级阻燃电缆护套料 |
| 3 | B1级低烟无卤阻燃聚烯烃护套料 |
| 4 | B1级辐照交联低烟无卤阻燃护套料 |
| 5 | B1级辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘料 |
| 6 | B1级无卤低烟阻燃聚烯烃护套料 |
▍TPU热塑性聚氨酯材料
产品名称 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
▍汽车线材料
产品名称 | |
| 1 | 125℃汽车线用无卤型聚丙烯绝缘料 |
| 2 | 125℃汽车线用低卤型聚丙烯绝缘料 |
| 3 | 105℃汽车线用TPEE |
4 | |
5 | |
▍光伏电缆材料
产品名称 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
▍XLPE-交联聚乙烯材料
产品名称 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
▍UL电子线缆料
产品名称 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
▍充电桩电缆材料
产品名称 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
▍硅烷自交联材料
产品名称 | |
1 | |
2 | |
▍船舶电缆材料
产品名称 | |
1 | |
2 | |
▍机车线材料
产品名称 | |
1 | |
2 | |
▍TPE弹性体材料TPE-Elastomer-Materials
产品名称 | |
| 1 | 105℃MPPE排线料 |
2 | |
3 | |
▍硅橡胶材料Silicone-Rubber-Materials
产品名称 | |
| 1 | 180℃新能源汽车高压线用气相法混炼硅胶(ISO 19642 LV216-2) |
| 2 | 190℃新能源汽车高压线用气相法混炼硅胶(ISO 19642 LV216-2) |
| 3 | 200℃新能源汽车高压线用气相法混炼硅胶(ISO 19642 LV216-2) |
| 4 | UL电子线用气相法混炼硅胶(铂金硫化)(158℃ 1440H) |
| 5 | UL电子线用气相法混炼硅胶(铂金硫化)(210℃ 1440H) |
| 6 | UL电子线用沉淀法混炼硅胶(铂金硫化)(250℃ 240H) |
| 7 | 180℃道路车辆高压电缆用混炼硅胶 |
| 8 | GJB774A 舰船电缆用气相法混炼硅胶 |
| 9 | 180℃低压电源线用混炼硅胶(EI2绝缘 EM9护套) |
| 10 | 模压型气相法混炼硅胶(双二五硫化) |
| 11 | 挤出型气相法混炼硅胶(铂金硫化) |
| 12 | 挤出型气相法混炼硅胶(双二四硫化) |
| 13 | 模压型沉淀法混炼硅胶(双二五硫化) |
| 14 | 挤出型沉淀法混炼硅胶(铂金硫化 |
| 15 | 挤出型沉淀法混炼硅胶(双二四硫化) |
| 16 | 模压型气相法混炼硅胶(双二五硫化) |
| 17 | 挤出型气相法混炼硅胶(铂金硫化) |
| 18 | 挤出型气相法混炼硅胶(双二四硫化) |
| 19 | 模压型沉淀法混炼硅胶(双二五硫化) |
| 20 | 挤出型沉淀法混炼硅胶(铂金硫化) |
| 21 | 挤出型沉淀法混炼硅胶(双二四硫化) |
| 22 | 180℃气相法阻燃硅橡胶 |
| 23 | 150℃沉淀法阻燃硅橡胶 |
| 24 | 透明灯带用气相法混炼硅胶 |
| 25 | 透明灯带用沉淀法混炼硅胶 |
26 | |
27 | |
▍乙丙橡胶EPDM/CPE
产品名称 | |
1 | |
2 | |
3 | |