- 符合FDA标准
- 良好的加工性能和综合物理性能
- 优异的抗黄变性
- 在-50°C至200°C的温度范围内具有优异的耐热性
- 各类硅橡胶电缆、软管、导管、异型胶条。
- 发泡胶条、一般工业及民用硅橡胶制品、透光制品。
| 特性 | 级别 | 单位 | ||||
| PHCNC340 | PHCNC350 | PHCNC360 | PHCNC370 | PHCNC380 | ||
| 物理性能 | ||||||
| 颜色 | 乳白色或半透明 | — | ||||
| 邵氏A型硬度 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | Shore A |
| 可塑度 | 170±30 | 230±30 | 270±30 | 280±30 | 310±30 | — |
| 密度 | 1.15±0.03 | 1.19±0.03 | 1.22±0.03 | 1.24±0.03 | 1.26±0.03 | g/cm^3 |
| 抗张强度 | 8.5 | 8 | 8 | 6.5 | 5.5 | MPa |
| 断裂伸长率 | 650 | 500 | 350 | 250 | 200 | % |
| 抗撕裂强度 | 35 | 35 | 20 | 15 | 15 | kN/m |
| 压缩永久形变180℃*22H | 35 | 30 | 25 | % | ||
| 回弹性 | 50 | 50 | 45 | 45 | 40 | % |
| 电性能 | ||||||
| 体积电阻率 | 1.0×10^13 | Ω·cm | ||||
| 击穿强度 | 20 | kV/mm | ||||
| 使用条件 | ||||||
| 使用温度 | –50℃ ~ 200℃ | |||||
| 长期使用湿度 | 5% ~ 90% | |||||
铂金催化:120℃*10min