- 符合FDA标准
- 良好的加工性能和综合物理性能
- 优异的抗黄变性
- 在-50°C至200°C的温度范围内具有优异的耐热性
- 各类硅橡胶电缆、软管、导管、异型胶条。
- 发泡胶条、一般工业及民用硅橡胶制品、透光制品。
| 特性 | 级别 | 单位 | ||||
| PHQNC440 | PHQNC450 | PHQNC460 | PHQNC470 | PHQNC480 | ||
| 物理性能 | ||||||
| 颜色 | 透明或半透 | — | ||||
| 邵氏A型硬度 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | Shore A |
| 可塑度 | 170±30 | 200±30 | 240±30 | 270±30 | 290±30 | — |
| 密度 | 1.12±0.02 | 1.15±0.02 | 1.19±0.02 | 1.20±0.02 | 1.23±0.02 | g/cm^3 |
| 抗张强度 | 7 | 8 | 8.5 | 7.5 | 7 | MPa |
| 断裂伸长率 | 650 | 600 | 450 | 400 | 350 | % |
| 抗撕裂强度 | 30 | 40 | 45 | 40 | kN/m | |
| 压缩永久形变180℃*22H | 35 | 30 | 25 | % | ||
| 回弹性 | 50 | 50 | 45 | 45 | 40 | % |
| 电性能 | ||||||
| 体积电阻率 | 1.0×10^15 | Ω·cm | ||||
| 击穿强度 | 25 | kV/mm | ||||
| 使用条件 | ||||||
| 使用温度 | –50℃ ~ 200℃ | |||||
| 长期使用湿度 | 5% ~ 90% | |||||
铂金催化:120℃*10min